規(guī)格 |
| |
光譜范圍 |
| |
校正點(diǎn) |
| |
紫外強(qiáng)度范圍 | 1 uW/cm2 ~ 1999 uW/cm2 / 0.01 mW/cm2 ~ 40.00 mW/cm2 | |
準(zhǔn)確度 | ± 4%+1dgts | |
顯示 | 背光LCD和4位數(shù)雙顯示 | |
超出范圍顯示 | 顯示‘ -HI- ’ | |
歸零 | 有 | |
自動(dòng)記憶 | 有 | |
取樣時(shí)間 | 0.3 秒 | |
記憶 | 20 組記憶(含一組記錄間隔時(shí)間) | |
電池型號(hào) | 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) | |
尺寸 | 140x49x29 mm(5.51x1.93 x1.14 inch) | |
重量 | 約 90g | |
配件 | 9V 電池,感應(yīng)器,使用手冊(cè),校正證書(shū) |
數(shù)字式照度計(jì) TES1332A |
紫外線照度計(jì) ST512 |
電話:0755-25928978 89512173 傳真:0755-89512173 地址:深圳市福田區(qū)八卦三路榮生大廈402室